American Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: XXXX-XXXX
•
Impact Factor: -
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Home
Research Paper
Submit Research Paper
Publication Guidelines
Publication Charges
Upload Documents
Track Status / Pay Fees / Download Publication Certi.
Editors & Reviewers
View All
Join as a Reviewer
Get Membership Certificate
Current Issue
Publication Archive
Conference
Publishing Conf. with AJAMRI
Upcoming Conference(s) ↓
Conferences Published ↓
Contact Us
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 8 Issue 5
September-October 2026
Indexing Partners
Smart Cities and Intelligent Infrastructure: Multidisciplinary Approaches to Urban Sustainability and Digital Transformation
| Author(s) | Claire Tomlin |
|---|---|
| Country | United States |
| Abstract | Rapid urbanisation, population growth, climate change, and increasing pressure on urban resources have accelerated the global transition towards smart cities and intelligent infrastructure. Modern cities require integrated digital solutions capable of improving urban governance, transportation, energy management, environmental sustainability, healthcare, public safety, and citizen engagement. Emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, cloud computing, Digital Twin technology, blockchain, Geographic Information Systems (GIS), 5G communication networks, edge computing, and cyber-physical systems are transforming conventional urban environments into intelligent, resilient, and sustainable ecosystems. Smart city initiatives leverage real-time data collection, predictive analytics, intelligent automation, and digital platforms to optimise infrastructure performance, enhance public service delivery, improve resource efficiency, and strengthen urban resilience. This study investigates multidisciplinary approaches to smart cities and intelligent infrastructure using a qualitative and analytical research methodology based on secondary data collected from peer-reviewed journals, government reports, international policy documents, and interdisciplinary case studies. The study analyses the integration of Artificial Intelligence, IoT, Digital Twin technology, blockchain, cloud computing, renewable energy systems, and intelligent transportation into urban governance and sustainable infrastructure planning. It further examines applications in smart mobility, energy management, healthcare, water resource management, environmental monitoring, waste management, disaster resilience, and digital public administration. The findings indicate that intelligent infrastructure significantly improves transportation efficiency, energy optimisation, environmental protection, disaster preparedness, public safety, healthcare accessibility, and evidence-based urban governance through predictive analytics and real-time monitoring. Digital Twin technology enhances infrastructure planning and lifecycle management, while AI-driven decision support improves policy implementation and operational efficiency. Smart city ecosystems also contribute to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by promoting sustainable urban development, climate resilience, digital inclusion, and resource optimisation. Despite these opportunities, implementation faces challenges related to cybersecurity, data privacy, interoperability, regulatory coordination, infrastructure investment, digital inequality, ethical AI governance, and workforce capability. The study concludes that interdisciplinary collaboration, responsible digital innovation, resilient infrastructure planning, and inclusive urban governance are essential for building intelligent, sustainable, and citizen-centric smart cities capable of addressing future urban challenges. |
| Keywords | Smart Cities, Intelligent Infrastructure, Artificial Intelligence, Internet of Things, Digital Twin, Urban Sustainability, Digital Transformation, Smart Governance, Sustainable Development, Urban Innovation. |
| Field | Engineering |
| Published In | Volume 3, Issue 2, March-April 2021 |
| Published On | 2021-04-13 |
Share this

E-ISSN XXXX-XXXXCrossRef DOI prefix of AJAMRI is 10.00000/AJAMRI
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.